
Medidor de potencia de fibra óptica Smart Optica Pon
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | SFT3213A |
| Certificación | CE, RoHS, CCC, ISO |
| personalizado | personalizado |
| Condición | Nuevo |
| Zona de paso (Nm) | 1260nm~1360nm |
| Rango de medición | -40dBm~+10dBm |
| Potencia de salida (máx. | 15dBm |
| [correo electrónico protegido]/1550 (dB) | >40dB |
| Error de medición del modo de ráfaga | <±0.5dB |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -10ºC~60ºC |
| Temperatura de almacenamiento (ºC) | -25ºC~70ºC |
| Peso (Kg) | 423G |
| Tipo de fibra | Sm/mm |
| Paquete de transporte | Caja marrón |
| Código hs | 9031801000 |
| Capacidad de producción | 1000PCS por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20.00cm * 12.00cm * 8.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.500kgDescripción del Producto
Medidor de potencia de fibra óptica smart optica ponMódulo medidor de potencia óptica normal::
Medidor de potencia óptica normal | SFT3213 | SFT3213A | SFT3213punto de acceso | |
Precisión de la medición | ||||
Incertidumbre connatural (dB) | Ninguno | ±0.5dB | ||
Linealidad (dB) | ±0.1dB | |||
Rango de medición (dBm) | -70dBm~+6dBm | |||
Información general | ||||
Unidad de medida | Ninguno | dB/dBm | ||
Resolución (dB) | 0.01dB | |||
Longitud de onda de calibración (nm) | 1300/1310/ 1490/1550/1625 | 850/1300/1310/ 1490/1550/1625 | ||
Tipo de detector | InGaAs | |||
Conector óptico | Adaptador universal FC/SC/ST intercambiable/2,5 | |||
SFT3213 no tiene el módulo OPM
3.Módulo VFL:
VPL | SFT3213 | SFT3213A | SFT3213DE |
Potencia de salida | Ninguno | >0,5 mW | |
Longitud de onda | 650nm | ||
Conector óptico | Adaptador universal FC/SC/ST intercambiable/2,5 | ||
Tipo de fibra | SM/MM | ||
SFT3213 sin módulo VFL.



Nuestro contacto





